Арматура, балки, стропила
В рубриках: Нормы и расчеты
Эту шпаргалка по арматуре и балкам может пригодиться всем, кто занимается строительством.
Сортамент арматуры для железобетонных конструкций:
Диаметр (мм) | Масса 1м, кг |
6 | 0,222 |
8 | 0,395 |
10 | 0,617 |
12 | 0,888 |
14 | 1,208 |
16 | 1,578 |
18 | 1,998 |
20 | 2,466 |
22 | 2,984 |
Балки деревянные:
Высота балок 1/16-1/20 пролета, ширина 1/2-1/3 высоты.
Ширина утеплителя обычно 600 или 1000 мм поэтому расстояние между балками и стропилами делают под размер утеплителя.
Пролет (м) | Расстояние между балками (м) | |||||
0,5 | 1 | |||||
Распределенная общая нагрузка (кПа) | ||||||
1,5 | 2,5 | 3,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | |
3,0 | 5х12 | 5х14 | 5х16 | 10х12 | 10х14 | 10х16 |
3,5 | 5х14 | 5х16 | 5х18 | 10х14 | 10х16 | 10х18 |
4,0 | 5х16 | 5х18 | 10х17 | 10х16 | 10х19 | 10х21 |
4,5 | 5х18 | 10х17 | 10х19 | 10х18 | 10х21 | 10х23 |
5,0 | 10х16 | 10х19 | 10х21 | 10х20 | 10х23 | 10х26 |
5,5 | 10х22 | 16х22 | 16х24 | 10х23 | 10х26 | 10х28 |
Стропильная нога:
угол 15-40, высота 1/25 пролета
угол 30-60, высота 1/30 пролета
Длина стропильной
Ноги (м) |
Расстояние между стропилами (м) | ||
0,8 | 1,0 | 1,4 | |
Сечение стропил (см) | |||
3,5 | 4х16 | 4х20 | 4х22 |
4,2 | 4х20 | 4х22 | 5х24 |
5,0 | 4х22 | 5х24 | 6х24 |
6,0 | 5х24 | 8х24 | 7х22 |
Тэги: шпаргалки